| 日常のマネジメントとしての人事考課 | |||||||||||
| (評価と面接) | |||||||||||
|
|||||||||||
| また、従来と同様の処遇を維持することが困難な中、継続的に高い成果(付加価値)を | |||||||||||
| 出し、更に社員のモチベーションを維持していくためには、社員にとって「働きがい」の | |||||||||||
| ある組織運営も求められます。 | |||||||||||
| 「働きがい」とは、仕事を通しての成長(能力開発)によって得られる喜び・満足であ | |||||||||||
| り、能力が思うぞんぶんに仕事の場で発揮(有効活用)されている状態をいいます。 | |||||||||||
| 仕事への「参画意識」がない人が「働きがい」を感じることは難しいでしょう。 | |||||||||||
| 人は、自分の考えを主張し受け入れられたときに「参画意識」が芽生えます。 | |||||||||||
| 私は、その「成果」と「働きがい」を同時に達成・拡大できる組織運営のためには、 | |||||||||||
| 日常の「仕事のコミュニケーション」が重要であり、日常のマネジメントとしての人事 | |||||||||||
| 考課 (評価と面接)の強化が効果的だと考えてます。 | |||||||||||
| 一般に、『人事考課=査定(序列、選別)』と考えられていますが、査定とは評価結果 | |||||||||||
| の活用であり、人事考課の1つの機能です。もう1つの大きな機能として、『日常のマネ | |||||||||||
| ジメント(人材の育成・活用、仕事の改善)』としての機能があります。 | |||||||||||
| 人事考課は、「PDCA(マネジメントサイクル)」で流れており、それぞれの部分で | |||||||||||
| 基本となる「考え方」や「やり方」があります。 | |||||||||||
| 私は、基本となる「考え方」をもとに、各企業にマッチした人事考課(評価・面接)制 | |||||||||||
| 度=コミュニケーション制度導入・運用のサポートを通じて、「成果」と「働きがい」を | |||||||||||
| 同時に達成・拡大できる組織運営の実現に貢献したいと考えています。 | |||||||||||
| ○評価・査定・考課・面接とは | |||||||||||
| 評価とは、事実の確認のことであり、「やれ」といったことをやったかどうか、「や | |||||||||||
| ります」といったことをやったかどうか、これが評価です。期待する程度を明確にして | |||||||||||
| おき、これを上回れば「A」、ほぼ期待される程度であれば「B」、これを下回れば | |||||||||||
| 「C」というかたちで評価が行われます。 | |||||||||||
| 査定とは、評価の結果を数量的に処理し、これを昇給・昇格・昇進などにに結びつけ | |||||||||||
| ていくことをいいます。 | |||||||||||
| 評価は労務管理の問題であり、査定は人事管理の問題だといえます。評価は現場で行 | |||||||||||
| われますが、査定は本部の人事部門で行われるかたちになります。 | |||||||||||
| 考課とは、目標を設定する ⇒ 評価を行う ⇒ それをフィードバックして明日からの | |||||||||||
| 能力開発や業務改善に結びつける ⇒ さらに査定をして昇給・昇格・昇進に公正に結び | |||||||||||
| つけていく、というこれら一連の流れの全体をいいます。 | |||||||||||
| 面接とは、各人への役割(目標)設定・確認のための話し合い、フォローアップの | |||||||||||
| ための話し合い、遂行過程の振り返しやフィードバックのための話し合いをいい、人事 | |||||||||||
| 考課が効果的に機能するかどうかは、この面接にかかっています。 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
| 〜 評価と面接制度 → | |||||||||||
あるべき面接制度解説DVD(解説書付) 『部下が主役のチャレンジ面接』のご案内 |
|||||||||||
戻 る |